¡Bienvenidos Tenno!
Aquí encontraréis, con el tiempo, toda la información sobre todas las armas secundarias que podéis usar en Warframe, normales y prime.
Os adelanto que en todas las entradas de cada una de las armas que os presentamos aquí, encontraréis información útil sobre dónde conseguirlas, sus puntos fuertes y sus debilidades, entre otras cosas. De esta forma esperamos ayudaros a que encontréis las armas que más se ajusten a vuestro estilo de juego.
En la siguiente tabla tenéis información de todas las armas secundarias como sus daños totales, la facción y el tipo. Para poder encontrar de forma rápida aquello que buscáis utilizad nuestro buscador. De esta forma, por ejemplo, podéis filtrar por pistolas y ordenar los resultados por daño total para encontrar en dos sencillos pasos la pistola más potente dentro del Universo Warframe.
Nombre | Tipo | Facción | RM | Daño Total |
---|---|---|---|---|
Acrid | Pistola | Grineer | 7 | 35 |
Angstrum | Pistola | Corpus | 4 | 425/1275 |
Angstrum Prisma | Pistola | Corpus | 8 | 450/1275 |
Arca Scisco | Pistola | Corpus | 10 | 60 |
Azima | Pistola | Tenno | 6 | 20/75 |
Ballistica | Ballesta | Tenno | 2 | 25/100 |
Ballistica Rakta | Ballesta | Tenno | 2 | 75/300 |
Ballistica Prime | Ballesta | Orokin | 14 | 152/304 |
Bolto | Pistola | Tenno | 0 | 45 |
Cestra | Pistola | Corpus | 4 | 25 |
Furis | Pistola | Tenno | 2 | 20 |
Mk1-Furis | Pistola | Tenno | 0 | 13 |
Knell | Pistola | Tenno | 10 | 150 |
Kraken | Pistola | Grineer | 0 | 47 |
Kulstar | Pistola | Grineer | 4 | 500+225 |
Lato | Pistola | Tenno | 0 | 30 |
Lato Prime | Pistola | Orokin | 14 | 48 |
Lato Vándalo | Pistola | Tenno | 7 | 46 |
Lex | Pistola | Tenno | 3 | 130 |
Lex Prime | Pistola | Orokin | 8 | 150 |
Magnus | Pistola | Tenno | 10 | 84 |
Marelok | Pistola | Grineer | 7 | 160 |
Marelok Vaykor | Pistola | Grineer | 10 | 160 |
Pandero | Pistola | Tenno | 7 | 86 |
Seer | Pistola | Grineer | 0 | 85 |
Sicarus | Pistola | Tenno | 3 | 30 |
Sicarus Prime | Pistola | Orokin | 14 | 50 |
Sonicor | Pistola | Corpus | 2 | 50 |
Stubba | Pistola | Grineer | 7 | 33 |
Stug | Pistola | Grineer | 2 | 156/936 |
Tysis | Pistola | Infestados | 9 | 79 |
Vasto | Pistola | Tenno | 4 | 58 |
Vasto Prime | Pistola | Orokin | 10 | 66 |
Viper | Pistola | Grineer | 4 | 17 |
Viper Fantasma | Pistola | Grineer | 6 | 18 |
Zakti | Pistola | Tenno | 10 | 30 |
Atomos | Pistola | Grineer | 4 | 50 |
Cycron | Pistola | Corpus | 9 | 60 |
Embolist | Pistola | Infestados | 8 | 18,5 |
Gammacor | Pistola | Tenno | 2 | 50 |
Gammacor Synoid | Pistola | Tenno | 6 | 28 |
Nukor | Pistola | Grineer | 4 | 32 |
Spectra | Pistola | Corpus | 4 | 30 |
Brakk | Escopeta-Pistola | Grineer | 6 | 200 |
Bronco | Escopeta-Pistola | Tenno | 0 | 80 |
Bronco Prime | Escopeta-Pistola | Orokin | 4 | 350 |
Detron | Escopeta-Pistola | Corpus | 6 | 280 |
Detron Mara | Escopeta-Pistola | Corpus | 9 | 224 |
Euphona Prime | Escopeta-Pistola | Tenno | 14 | 325/880 |
Kohmak | Escopeta-Pistola | Grineer | 10 | 34/170 |
Pyrana | Escopeta-Pistola | Tenno | 12 | 264 |
Afuris | Pistolas duales | Tenno | 4 | 20 |
Dex Furis | Pistolas duales | Tenno | 10 | 16 |
Akbolto | Pistolas duales | Tenno | 0 | 45 |
Telos Akbolto | Pistolas duales | Tenno | 11 | 47 |
Akbolto Prime | Pistolas duales | Orokin | 13 | 32 |
Akbronco | Escopetas duales | Tenno | 2 | 280 |
Akbronco Prime | Escopetas duales | Orokin | 10 | 350 |
Akjagara | Pistolas duales | Tenno | 8 | 60 |
Aklato | Pistolas duales | Tenno | 3 | 30 |
Aklex | Pistolas duales | Tenno | 4 | 130 |
Aklex Prime | Pistolas duales | Orokin | 15 | 150 |
Akmagnus | Pistolas duales | Tenno | 12 | 84 |
Aksomati | Pistolas duales | Tenno | 9 | 18 |
Akstiletto | Pistolas duales | Tenno | 8 | 28 |
Akstiletto Prime | Pistolas duales | Orokin | 10 | 36 |
Akvasto | Pistolas duales | Tenno | 8 | 58 |
Akzani | Pistolas duales | Tenno | 4 | 12 |
Cestras Dobles | Pistolas duales | Corpus | 7 | 25 |
Cestras Dobles Secura | Pistolas duales | Corpus | 10 | 28 |
Toxocyst Doble | Pistolas duales | Infestados | 11 | 75 |
Staticor | Pistolas duales | Corpus | 5 | 80/320 |
Grakata Gemelas | Pistolas duales | Grineer | 9 | 20 |
Gremlins Gemelas | Pistolas duales | Grineer | 5 | 37 |
Kohmak Gemelas | Escopetas duales | Grineer | 6 | 34/170 |
Rogga Gemelas | Escopetas duales | Grineer | 8 | 705 |
Vipers Gemelas | Pistolas duales | Grineer | 0 | 16 |
Vipers Gemelas Fantasma | Pistolas duales | Grineer | 7 | 18 |
Castanas | Lanzado | Tenno | 3 | 160 |
Castanas Sancti | Lanzado | Tenno | 10 | 300 |
Despair | Lanzado | Stalker | 4 | 58 |
Fusilai | Lanzado | Tenno | 7 | 77/231 |
Hikou | Lanzado | Tenno | 4 | 25 |
Hikou Prime | Lanzado | Orokin | 2 | 36 |
Kunai | Lanzado | Tenno | 2 | 46 |
Mk1-Kunai | Lanzado | Tenno | 0 | 40 |
Pox | Lanzado | Infestados | 9 | 77 |
Spira | Lanzado | Tenno | 8 | 82 |
Spira Prime | Lanzado | Orokin | 10 | 60 |
Talons | Lanzado | Tenno | 8 | 100 |
*Advertencia: Os recordamos que en este tipo de buscadores, si no se escriben los nombres correctamente no aparecerá la información que buscáis. En caso de que no aparezca lo que buscas, revisa la ortografía, Tenno.
Al tratarse de un campo con gran variedad de armas, agradeceremos que nos hagáis saber sobre qué armas secundarias queréis más información a través de vuestros comentarios. Además, hemos dividido las armas secundarias en distintas secciones según la facción a la que pertenecen (Orokin, Tenno, Grineer, Corpus e Infestados).
Armas Secundarias Orokin: Armas Prime
Vestigios de una era pasada, las armas secundarias Prime son aquellas que utilizaban los oficiales de las fuerzas de seguridad pública durante el antiguo imperio Orokin. Muchas se perdieron en la guerra contra los Conscientes y en la posterior rebelión Tenno. Hoy en día, cada cierto tiempo van apareciendo algunas de estas armas largamente olvidadas.
Armas Secundarias Tenno
Estas armas secundarias fueron creadas en su momento por los Tenno, una casta de guerreros sin igual durante el imperio Orokin. Cada cierto tiempo, se descubren nuevas y poderosas armas de esta antigua dinastía. A pesar de pertenecer a una era olvidada, estas armas secundarias son las más tecnológicamente avanzadas y, en la actualidad, todavía nadie ha sido capaz de replicar esta tecnología ancestral.
Armas Secundarias Grineer
Las armas secundarias de esta facción son una evolución de las antiguas armas de proyectiles utilizadas en la Tierra antes de que los humanos empezaran a extenderse por el sistema Solar. No subestiméis estas armas, Tenno, sus proyectiles pueden perforar cualquier armadura sin importar su grosor y destrozar la carne de su interior.
Armas Secundarias Corpus
Los Corpus, una facción heredera de las corporaciones que se lanzaron a la conquista del espacio, están obsesionados con el progreso tecnológico. Sus armas secundarias son un reflejo de esta obsesión, avanzadas piezas de última generación basadas en la proyección de haces de energía de alta intensidad capaces de reducir a cenizas a cualquiera que se ponga a su alcance.
Armas Secundarias Infestadas
No importa quién o qué, la infestación lo consume todo, no hay resistencia o cura conocida. De vez en cuando se recuperan algunas armas secundarias en los campos de batalla contra esta plaga. Aunque han sido afectadas por la infestación, estas armas siguen funcionando pero sus capacidades originales se han visto alteradas y ahora son algo… diferente.
Como siempre, si veis algún error, o creéis que falta información, agradeceremos que nos lo hagáis saber a través de los comentarios.
Seguid luchando, Tenno
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir
Actualicen…
6hq8c5